Количество операций*/квартал | УСН «Доходы», ПСН 1,2,3 кв. | УСН «Доходы», ПСН 4 кв. | УСН «Доходы-расходы» 1,2,3 кв. | УСН «Доходы-расходы» 4 кв. | ОСН 1,2,3 кв. | ОСН 4 кв. |
без операций | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 4 500 | 5 500 |
01-10 операций | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 8 500 |
11-20 операций | 4 500 | 5 200 | 4 900 | 5 900 | 9 000 | 10 000 |
21-40 операций | 6 400 | 7 400 | 7 300 | 8 300 | х | х |
41-60 операций | 8 600 | 9 600 | 9 700 | 10 700 | х | х |
61 -90 операций | 11 900 | 12 900 | 13 300 | 14 300 | х | х |
91 - 110 операций | 14 100 | 15 100 | 15 700 | 16 700 | х | х |
111- 160 операций | 19 600 | 20 600 | перевод в ежемесячный отдел | перевод в ежемесячный отдел | ||
161 и выше | перевод в ежемесячный отдел |
**В 4 квартале учтена стоимость за подготовленную декларацию по УСН/НДФЛ
Если ИП за весь год не вел деятельность и не было доходов, то услуги за год расчитываются как "без операций" 4 квартал . В услуги будет входить подготовка и сдача деклпрации и платежные документы на страховые взносы.
Факторы увеличения цены
• Торговля на маркетплейсах + 50%
• Отчеты в Росстат 1000-2000руб./шт.
• ПСН без КУДИР - 4 500 руб./квартал
Количество операций*/месяц | УСН «Доходы» 1,2,3 кв. | УСН «Доходы» 4 кв. | УСН «Доходы-расходы» 1,2,3 кв. | УСН «Доходы-расходы» 4 кв. | ОСНО 1,2,3 кв. | ОСНО 4 кв. |
без операций | 4 500 | 5 500 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 6 500 |
до 10 операций | 6 000 | 7 000 | 6 100 | 7 100 | 7 400 | 7 900 |
11 - 20 операций | 7 500 | 8 500 | 7 700 | 8 700 | 9 300 | 9 800 |
21- 40 операций | 10 500 | 11 500 | 10 900 | 11 900 | 13 100 | 13 600 |
41- 60 операций | 13 500 | 14 500 | 14 100 | 15 100 | 16 900 | 17 400 |
Факторы увеличения цены
• Торговля на маркетплейсах + 50%
• Отчеты в Росстат 1 000-2 000 руб./шт.
• ПСН без КУДИР - 4 500 руб./квартал
**В 4 квартале учтена стоимость за подготовленную декларацию по УСН/НДФЛ